Ремонт · Обслуживание · Монтаж · Очистных сооружений · КНС · Емкостей · Откачка · Промывка · Услуги илососа · Аварийные работы
🕓 пн-пт 9:00 - 18:00
Водоснабжение и канализация – основополагающие инженерные системы любого объекта: частного дома, производственного здания, торгового центра и т.д.
№ | Услуги | Стоимость выполнения работ, руб. с НДС * |
1 | Откачка иловых отложений из КНС (см раздел откачка илососом) | От 6 500,00 |
2 | Чистка приемной камеры КНС от нерастворимых веществ и посторонних предметов мойкой высокого давления | От 5 000,00 |
3 | Демонтаж фекального насоса (в зависимости от веса и способа крепления) | От 2 000,00 |
4 | Демонтаж трубного узла (в зависимости от материала и диаметра) | От 10 000,00 |
5 | Монтаж трубного узла с АТМ (в зависимости от материала и диаметра) | От 15 000,00 |
6 | Монтаж насоса (в зависимости от веса и способа крепления) | От 4 000,00 |
7 | Монтаж и подключение ШУ | От 8 000,00 |
8 | Монтаж и регулировка поплавков 4 шт. | От 10 000,00 |
9 | Ремонт / замена лестницы, площадки обслуживания, сороулавливающей корзины | От 8 000,00 |
10 | Ремонт / замена обратных клапанов(в зависимости от материала и диаметра) | От 12 000,00 |
11 | Ремонт / замена задвижек (в зависимости от материала и диаметра) | От 12 000,00 |
12 | Пуско-наладочные работы КНС (подключение насосов к шкафу управления и настройка работы) | От 25 000,00 |
13 | Другие услуги | Договорная |
* Для предоставления точной стоимости ремонтных работ необходимо предоставить:
№ | Услуги | Стоимость выполнения работ, руб. с НДС * |
1 | Откачка иловых отложений из емкости/фильтра (см раздел откачка илососом) | От 6 500,00 |
2 | Чистка приемной камеры емкости/фильтра от нерастворимых веществ и посторонних предметов мойкой высокого давления | От 5 000,00 |
3 | Ремонт / замена коалесцентных (тонкослойных пластин) модулей | От 1500,00 |
4 | Замена фильтров/фильтровального материала при наличии | От 4500,00 |
5 | Замена сорбционной/угольной загрузки | От 6 000,00 |
6 | Ремонт подводящего и отводящего трубопровода (в зависимости от материала и диаметра) | От 3 000,00 |
7 | Демонтаж/монтаж насоса (при наличии, в зависимости от веса и способа крепления) | От 2 000,00 |
8 | Демонтаж/монтаж трубного узла (при наличии,в зависимости от материала и диаметра) | От 10 000,00 |
9 | Ремонт / замена лестницы, площадки обслуживания, сороулавливающей корзины | От 8 000,00 |
10 | Другие услуги | Договорная |
* Для предоставления точной стоимости ремонтных работ необходимо предоставить:
№ | Услуги | Стоимость выполнения работ, руб. с НДС * |
1 | Откачка иловых отложений из емкости аэротенка/илонакопителя или сети (см раздел откачка илососом) | От 6 500,00 |
2 | Чистка приемной камеры емкости от нерастворимых веществ и посторонних предметов мойкой высокого давления | От 5 000,00 |
3 | Ремонт / замена коалесцентных (тонкослойных пластин) модулей | От 1500,00 |
4 | Демонтаж/монтаж фекального насоса, мешалки (при наличии, в зависимости от веса и способа крепления) | От 4500,00 |
5 | Ремонт/ замена блоков биологической загрузки ББЗ(соты)
| От 6 000,00 |
6 | Ремонт/замена системы управления ШУ очистными сооружениями (в зависимости поломки) | От 16 000,00 |
7 | Демонтаж/монтаж трубной арматуры задвижки, клапана (при наличии, в зависимости от веса и способа крепления) | От 12 000,00 |
8 | Демонтаж/монтаж или ремонт расходомера (при наличии,в зависимости от материала и диаметра) | От 10 000,00 |
9 | Ремонт / замена лестницы, площадки обслуживания, сороулавливающей корзины | От 8 000,00 |
10 | Ремонт/демонтаж/монтаж ламп УФО (при наличии, в зависимости от веса, марки и способа крепления) | От 12 000,0 |
11 | Другие услуги | Договорная |
* Для предоставления точной стоимости ремонтных работ необходимо предоставить:
№ | Услуги | Стоимость выполнения работ, руб. с НДС * |
1 | Откачка иловых отложений из септика (при необходимости) (см раздел откачка илососом) | От 3 500,00 |
2 | Замена клапана (при необходимости) | От 1 000,00 |
3 | Ремонт/замена компрессора (при необходимости) | От 1 500,00 |
4 | Демонтаж/монтаж фекального насоса, мешалки (при наличии, в зависимости от веса и способа крепления) (при наличии и необходимости) | От 2 500,00 |
5 | Ремонт/ замена системы распределения воздуха (при необходимости) | От 1 000,00 |
6 | Ремонт/замена системы управления ШУ септика (в зависимости поломки) | От 3 000,00 |
7 | Замена фарсунок септика | От 1 000,00 |
8 | Наращивание горловины (в зависимости от высота) | От 5 000,00 |
9 | Ремонт/демонтаж/монтаж ламп УФО (при наличии, в зависимости от веса, марки и способа крепления) | От 4 500,0 |
10 | Другие услуги | Договорная |
* Для предоставления точной стоимости ремонтных работ необходимо предоставить:
Залогом надежной и бесперебойной работы очистных сооружений станет грамотный выбор устройств, профессиональный монтаж, регулярное техобслуживание, а также надлежащие условия эксплуатации. Но, к сожалению, даже при соблюдении всех выше перечисленных факторов система канализации может «дать течь». Выход из строя комплекта оборудования или его отдельных элементов (особенно на крупном промышленном объекте) может иметь неприятные, а порой и фатальные последствия, вплоть до серьезного урона окружающей среде и угрозы жизни и здоровью человека.
Крайне важно своевременно обнаружить неисправность устройства и устранить ее во время срочного или планового ремонта.
Вернуть оборудованию, вышедшему из строя, надлежащие технические характеристики и функционал, позволит ремонт, выполненные мастерами высшей квалификационной категории.
Компания «ВодТехИнжиниринг» предлагает Вам качественные услуги по выгодным ценам.
Среди наших актуальных предложений ремонт:
Главное условие успешного ремонта, который гарантируют специалисты «ВодТехИнжиниринг», – значительный прикладной опыт мастеров, а также наличие комплекта инструментов и, при необходимости, спецтехники, с помощью которых можно в короткие сроки выполнить работы, связанные с устранением неисправности в системе канализации на любом объекте.
Цены на услуги зависят от уровня сложности, особой специфики ремонтируемого оборудования и этапов восстановительных работ.
При возникновении уточняющих вопросов, а также для получения коммерческого предложения на выгодных условиях свяжитесь со специалистом по телефону +7 (929) 630-94-69 или отправьте запрос на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..